Sizing Information
Find your perfect fit.
Our shirts are crafted with a relaxed, modern fit designed for everyday comfort and clean streetwear style.
Refer to the chart below to pick the size that suits you best:
| Size | Chest (in) | Length (in) | Sleeve (in) | 
|---|---|---|---|
| XS | 31-34 | 27 | 8 | 
| S | 35-37 | 28 | 8.25 | 
| M | 38-40 | 29 | 8.63 | 
| L | 41-43 | 30 | 9 | 
| XL | 44-46 | 31 | 9.38 | 
| 2XL | 47-49 | 32 | 9.75 | 
| 3XL | 50-53 | 33 | 10 | 
| 4XL | 54-57 | 34 | 10.5 | 
| Size | Chest (in) | Length (in) | Sleeve (in) | 
|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 26 | 23.5 | 
| S | 35-37 | 27 | 24 | 
| M | 38-40 | 28 | 24.5 | 
| L | 41-43 | 29 | 25 | 
| XL | 44-46 | 30 | 25.5 | 
| 2XL | 47-49 | 31 | 26 | 
| 3XL | 50-53 | 32 | 26.5 | 
| 4XL | 54-57 | 33 | 27 | 
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) | Outseam (in) | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 26-28 | 34-36 | 7 | 17 | 
| S | 28-30 | 36-38 | 7.5 | 17.5 | 
| M | 31-33 | 39-41 | 8 | 18 | 
| L | 34-36 | 42-44 | 8.5 | 18.5 | 
| XL | 37-39 | 45-47 | 9 | 19 | 
| 2XL | 40-42 | 48-50 | 9.5 | 19.5 | 
| 3XL | 43-45 | 51-53 | 10 | 20 | 
| Size | Chest (in) | Length (in) | Sleeve (in) | 
|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 26 | 23.5 | 
| S | 35-37 | 27 | 24 | 
| M | 38-40 | 28 | 24.5 | 
| L | 41-43 | 29 | 25 | 
| XL | 44-46 | 30 | 25.5 | 
| 2XL | 47-49 | 31 | 26 | 
| 3XL | 50-53 | 32 | 26.5 | 
| 4XL | 54-57 | 33 | 27 | 
| Size | Chest (in) | Length (in) | 
|---|---|---|
| XS | 31-33 | 27 | 
| S | 34-36 | 28 | 
| M | 37-39 | 29 | 
| L | 40-42 | 30 | 
| XL | 43-45 | 31 | 
| 2XL | 46-48 | 32 | 
| 3XL | 49-52 | 33 | 
| 4XL | 53-56 | 34 | 
📌 Fit Tip:
- These tees feature a slightly oversized or boxy cut with drop shoulders.
- If you prefer a slimmer fit, consider sizing down.
- For a looser streetwear look, go true to size or size up.
 
         
       
          